본문바로가기

Investors

The Smartest AI Solution

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 12,753 8,765 8,209
매출원가 10,659 7,691 6,357
매출총이익 2,093 1,074 1,851
판매비와관리비 4,770 4,731 2,704
영업이익 -2,676 -3,657 -853
금융수익 1,537 345 2,969
법인세비용차감전순이익 -1,253 -3,764 -2,416
당기순이익 -1,253 -3,764 -2,416

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 18,450 24,580 8,670
비유동자산 7,379 2,511 1,716
자산총계 25,829 27,092 10,386
유동부채 4,371 5,522 2,409
비유동부채 794 874 3,231
부채총계 5,165 6,397 5,641
자본금 5,671 5,403 3,948
자본잉여금 23,009 21,688 3,869
이익잉여금 -8,361 -7,111 -3,348
자본총계 20,664 20,694 4,745

SITE MAP