본문바로가기

Investors

The Smartest AI Solution

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 5,771 10,643 12,753
매출원가 3,937 7,561 10,659
매출총이익 1,834 3,081 2,093
판매비와관리비 5,066 4,609 4,770
영업이익 -3,232 -1,528 -2,676
금융수익 604 1,599 1,537
법인세비용차감전순이익 -3,763 66 -1,253
법인세비용
당기순이익 -3,763 66 -1,253

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 9,219 17,576 18,450
비유동자산 11,094 5,406 7,379
자산총계 20,313 22,982 25,829
유동부채 2,449 1,550 4,371
비유동부채 677 533 794
부채총계 3,127 2,084 5,165
자본금 5,684 5,678 5,671
자본잉여금 23,389 23,217 23,009
기타자본 164 260 344
이익잉여금 -12,051 -8,259 -8,361
자본총계 17,186 20,897 20,664

SITE MAP